按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將賀州市兆鑫五金制品有限公司建設項目產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾監督。聯系電話:0771-8095115。
建設項目情況 | ||||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | 備注 | ||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數量 | 建設產能(萬噸/年) | ||||||||
賀州市兆鑫五金制品有限公司 | 廣西壯族自治區賀州市八步區信都鎮廣西東融產業園內 | 電爐 | 100 | 噸 | 1 | 75 | 廣西壯族自治區工業和信息化廳煉鋼產能置換方案公告后 | 2023年 | 1:1 | |||
合計 | / | / | / | / | / | 75 | / | / | / | / | ||
退出項目情況 | ||||||||||||
序號 | 省(區、市) | 企業名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數量 | 退出產能(萬噸/年) | ||||||||
1 | 廣西壯族自治區賀州市 | 賀州市兆鑫五金制品有限公司 | 電爐 | 70 | 噸 | 2 | 75 | 項目建成投產前 | 項目建成投產前 | 退出設備產能115萬噸,剩余40萬噸產能用于后續產能置換 | ||
合計 | / | / | / | / | / | / | 75 | / | / | / |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權與歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。